Từ điển A-Z các thuật ngữ quảng cáo trực tuyến | Glossary of Direct Advertising Terms
Published on: August 03, 2025
Last updated: July 11, 2025 Xem trên toàn màn hình
Last updated: July 11, 2025 Xem trên toàn màn hình



- 01 May 2022
Có thể xác định vị trí địa lý của địa chỉ IP với độ chính xác đến từng địa chỉ con phố? 325
- 04 Sep 2023
Giải mã nhóm tính cách (ISTP - Nhà kỹ thuật) 198
- 10 Dec 2024
Top các công cụ tạo Sitemap cho website tốt nhất 2025 188
- 07 Jan 2025
Phân biệt Proxy, HMA và VPN 146
Thuật ngữ Quảng cáo trực tuyến - Glossary of Direct Advertising Terms (Google AdSense and Beyond)
(→Di chuyển chuột vào tên các thuật ngữ gạch chân có biểu tượng để xem ảnh minh họa ngay trên trang Web, click để xem đầy đủ trên popup)
English Term | Short Explanation (EN) | Diễn giải tiếng Việt |
---|---|---|
Ad Impression | The number of times an ad is displayed on a page. | Lượt hiển thị quảng cáo (Số lần quảng cáo được hiển thị cho người dùng xem.) |
Click-Through Rate (CTR) | The ratio of users who click on an ad to the number of total impressions. | Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) (Tỷ lệ giữa số lần nhấp và số lần quảng cáo hiển thị.) |
Cost Per Click (CPC) | The amount advertisers pay for each click on their ad. | Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) (Số tiền nhà quảng cáo trả cho mỗi lượt nhấp.) |
Page RPM | Revenue per 1,000 page views. | Doanh thu trên mỗi 1000 lượt xem trang (RPM) (Đo lường thu nhập trung bình.) |
Fill Rate | The percentage of ad requests that result in ads being served. | Tỷ lệ lấp đầy quảng cáo (Tỷ lệ yêu cầu quảng cáo được phân phối thành công.) |
Viewability | Measures how many ads are actually visible to users. | Tính khả kiến của quảng cáo (Đo mức độ quảng cáo thực sự xuất hiện trên màn hình.) |
Ad Unit | A specific container for showing ads. | Mẩu (slot) quảng cáo (Vị trí hoặc khối cụ thể để hiển thị quảng cáo) |
Anchor Ads | Ads that stick to the edge of the screen while scrolling. | Quảng cáo neo (Quảng cáo dính ở mép màn hình dù người dùng cuộn trang) |
Sticky Ads | Ads that stay in place as users scroll. | Quảng cáo dính cố định (Giữ nguyên vị trí khi người dùng cuộn trang) |
Auto Ads | Google-placed ads that automatically adapt to page layout. | Quảng cáo tự động (Google tự động chèn quảng cáo dựa trên cấu trúc trang) |
Native Ads | Ads that match the look and feel of the content. | Quảng cáo bản địa (Quảng cáo hòa nhập vào nội dung như thể là một phần tự nhiên của câu chuyện đang kể - storytelling) |
Display Ads | Image or graphic-based ads shown on websites. | Quảng cáo hiển thị (Dạng quảng cáo hình ảnh hoặc đồ họa.) |
Vignette Ads | A type of full-screen ad that appears when a user navigates away from or returns to a webpage, rather than when they first land on it. | Quảng cáo toàn trang (Đây là loại quảng cáo có CTR cao, chiếm toàn màn hình khi người dùng click). Quảng cáo này được hiển thị trong quá trình người dùng chuyển từ trang này sang trang khác trên website của bạn, và họ có thể dễ dàng bỏ qua bất cứ lúc nào. Khác với các loại quảng cáo hiển thị khi truy cập trang, quảng cáo này chỉ xuất hiện khi người dùng rời khỏi một trang, do đó không làm gián đoạn nội dung đang xem. Để đảm bảo trải nghiệm người dùng, số lần hiển thị quảng cáo cũng được giới hạn hợp lý. |
Page-level Ads | Page-level ads offer a new way to monetize mobile traffic, especially on high-end devices. | Quảng cáo cấp trang (Page-level ads) là một loại định dạng quảng cáo do Google AdSense cung cấp, được thiết kế riêng cho các trang web di động. Chúng cung cấp một cách để kiếm tiền từ lưu lượng truy cập di động thông qua hai loại quảng cáo chính: quảng cáo neo/lớp phủ và quảng cáo vignette. Những quảng cáo này được thiết kế để dễ nhận thấy và hấp dẫn hơn so với quảng cáo văn bản và hình ảnh nhỏ truyền thống, đặc biệt là trên các thiết bị di động cao cấp. |
Responsive Ads | Ads that adjust size and layout to fit various devices. | Quảng cáo co dãn (Tự động thay đổi kích thước tùy theo thiết bị hiển thị.) |
Ad Mediation | Managing multiple ad networks to optimize revenue. | Trung gian quảng cáo (Điều phối nhiều mạng quảng cáo để tối đa hóa lợi nhuận.) |
Programmatic Ads | Ads bought and sold automatically via software. | Quảng cáo theo các chương trình lập trính sẵn (Tận dụng AI và dữ liệu thời gian thực để tối ưu quảng cáo) |
CPM (Cost Per Mille) | The cost advertisers pay per 1,000 impressions. | Chi phí trên 1000 lượt hiển thị (CPM) (Giá nhà quảng cáo trả cho mỗi 1000 lượt hiển thị.) |
Ad Inventory | Total space available for ads on a website. | Kho quảng cáo (Tổng số vị trí quảng cáo có thể bán trên một trang web.) |
Contextual Targeting | Ads shown based on the content of a page. | Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh (Hiển thị quảng cáo dựa trên nội dung của trang.) |
Behavioral Targeting | Ads shown based on user’s past behavior. | Nhắm mục tiêu theo hành vi (Hiển thị quảng cáo dựa trên hành vi người dùng.) |
Ad Blocking | Software that prevents ads from displaying. | Chặn quảng cáo (Phần mềm hoặc trình duyệt ngăn quảng cáo xuất hiện.) |
[{"displaySettingInfo":"[{\"isFullLayout\":false,\"layoutWidthRatio\":\"\",\"showBlogMetadata\":true,\"showAds\":true,\"showQuickNoticeBar\":true,\"includeSuggestedAndRelatedBlogs\":true,\"enableLazyLoad\":true,\"quoteStyle\":\"1\",\"bigHeadingFontStyle\":\"1\",\"postPictureFrameStyle\":\"1\",\"isFaqLayout\":false,\"isIncludedCaption\":false,\"faqLayoutTheme\":\"1\",\"isSliderLayout\":false}]"},{"articleSourceInfo":"[{\"sourceName\":\"\",\"sourceValue\":\"\"}]"},{"privacyInfo":"[{\"isOutsideVietnam\":false}]"},{"tocInfo":"[{\"isEnabledTOC\":false,\"isAutoNumbering\":false,\"isShowKeyHeadingWithIcon\":false}]"},{"termSettingInfo":"[{\"showTermsOnPage\":false,\"displaySequentialTermNumber\":false}]"}]
Nguồn
[{"LocalizationCommonClickToOpen":"Mở rộng giải thích","LocalizationCommonClickToClose":"Đóng","LocalizationBlogTermsInThisArticle":"Thuật ngữ trong bài"}]
{content}