Từ Điển PMP Thực Chiến: Quản Lý Dự Án Hiệu Quả Với 5 Nhóm Thuật Ngữ Cốt Lõi
Published on: February 01, 2025
Last updated: July 08, 2025 Xem trên toàn màn hình
Last updated: July 08, 2025 Xem trên toàn màn hình



- 04 Jul 2022
Steve Jobs đến với Đạo phật như thế nào? 362
- 24 Jun 2020
PMP - Quản lý dự án quốc tế chuyên nghiệp 34
- 24 Apr 2025
Chính sách sở hữu đất đai của Trung Quốc: Động lực thúc đẩy người dân làm việc chăm chỉ và hiệu quả 28
NHÓM 1: KHỞI ĐẦU VÀ TÀI LIỆU NỀN TẢNG
NHÓM 1: KHỞI ĐẦU VÀ TÀI LIỆU NỀN TẢNG | |
---|---|
English Term (Explanation) | Tiếng Việt (Giải thích) |
Brief (short client request) | Bản mô tả ngắn gọn dự án: Tài liệu yêu cầu sơ lược từ khách hàng. |
Project Charter (project kickoff doc) | Điều lệ dự án: Giới thiệu mục tiêu, phạm vi, trách nhiệm dự án. |
Objective (main goal of the project) | Mục tiêu dự án: Mục tiêu cốt lõi cần đạt được. |
Terms of Reference – ToR (defines scope, purpose, pending points...) | Phụ lục điều khoản tham chiếu: Tài liệu đầu vào xác định mục tiêu, vấn đề cần giải quyết. |
Business Blueprint (process mapping tool) | Tài liệu nghiệp vụ căn bản: Mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ hiện tại/future. |
Requirement Specs (specifications of features) | Tài liệu đặc tả: Mô tả rõ yêu cầu hệ thống/sản phẩm. |
Statement of Work – SOW (legal description of work to be done) | Tuyên bố đáp ứng: Tài liệu pháp lý mô tả phạm vi công việc. |
Scope of Work (how work is to be performed) | Phạm vi công việc: Cách thức thực hiện các công việc trong dự án. |
NHÓM 2: QUẢN LÝ PHẠM VI, RỦI RO VÀ KẾ HOẠCH
NHÓM 2: QUẢN LÝ PHẠM VI, RỦI RO VÀ KẾ HOẠCH | |
---|---|
English Term (Explanation) | Tiếng Việt (Giải thích) |
Scope Creep (uncontrolled scope changes) | Mất kiểm soát phạm vi: Yêu cầu phát sinh ngoài kế hoạch ban đầu. |
Assumption (expected condition, not guaranteed) | Giả định: Kỳ vọng có thể xảy ra, không chắc chắn. |
Constraint (limiting factor that must be respected) | Ràng buộc: Giới hạn không thay đổi được, cần tuân thủ. |
Risk (uncertain event affecting the project) | Rủi ro: Sự kiện có thể xảy ra, ảnh hưởng tốt/xấu đến dự án. |
Plan Risk Response (preparing actions for risk) | Lập kế hoạch phản ứng rủi ro: Định hướng đối phó với các tình huống tiềm ẩn. |
Project Exclusions (items outside project scope) | Phạm vi loại trừ: Những gì không nằm trong phạm vi dự án. |
Buffer (time/resource reserve) | Thời gian đệm dự trữ: Khoảng dự phòng để ứng phó biến cố. |
Padding (extra estimate without clear analysis) | Dự phòng công việc: Thêm thời gian “cho chắc ăn”, không rõ lý do. |
Progressive Elaboration (gradual improvement of scope/plan) | Tinh chỉnh dần dần: Càng triển khai càng chi tiết hóa phạm vi, kế hoạch. |
Expectation Management (stakeholder alignment) | Quản lý kỳ vọng: Giao tiếp và điều chỉnh hiểu biết giữa các bên liên quan. |
Change Management (handling project changes) | Quản lý thay đổi dự án: Xem xét, phê duyệt và áp dụng thay đổi. |
NHÓM 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT THỰC THI
NHÓM 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT THỰC THI | |
---|---|
English Term (Explanation) | Tiếng Việt (Giải thích) |
Agile Project Management (iterative and adaptive approach) | Quản lý dự án Agile: Tiếp cận linh hoạt, chia nhỏ dự án và cải tiến liên tục. |
Critical Path Method – CPM (longest duration sequence) | Đường găng: Trục công việc quyết định thời gian hoàn thành dự án. |
Critical Chain Method – CCPM (accounts for resource constraints) | Phương pháp chuỗi găng: Tính cả giới hạn nhân sự, rủi ro và lịch trình. |
PERT (estimating and analyzing project tasks) | Biểu đồ PERT: Ước lượng và đánh giá tiến độ các nhiệm vụ dự án. |
Bottleneck (point of process delay) | Nút cổ chai: Tắc nghẽn gây chậm tiến độ hoặc dự án treo. |
Cycle Time (time to complete one item) | Thời gian xoay vòng: Từ lúc sản xuất đến khi sản phẩm sẵn sàng bàn giao. |
Flow Time (time from entry to delivery in value stream) | Thời gian trong luồng: Từ lúc bắt đầu đến khi sản phẩm sẵn sàng sử dụng. |
Lag Time (intentional delay between tasks) | Thời gian trễ: Khoảng hoãn giữa 2 nhiệm vụ liên quan. |
Lead Time (overlap between dependent tasks) | Thời gian gối chồng: Gối đầu giữa 2 công việc. |
Crashing (adding resources to shorten timeline) | Rút ngắn tiến độ: Tăng nguồn lực, tăng chi phí để đẩy nhanh tiến độ. |
Fast Tracking (overlap tasks to shorten schedule) | Chạy song song công việc: Làm các bước song song thay vì tuần tự để tiết kiệm thời gian. |
NHÓM 4: PHÂN BỔ NGUỒN LỰC & CÔNG VIỆC
NHÓM 4: PHÂN BỔ NGUỒN LỰC & CÔNG VIỆC | |
---|---|
English Term (Explanation) | Tiếng Việt (Giải thích) |
Discrete Effort – DE (effort linked to tangible deliverables) | Công tách rời: Công việc có đầu ra rõ ràng, đo lường được. |
Apportioned Effort – AE (support tasks proportional to DE) | Công phân bổ: Công việc như kiểm thử, phụ thuộc vào DE. |
Level of Effort – LOE (supportive non-deliverable work) | Công hỗ trợ: Các công việc hậu cần như điều phối, báo cáo, quản lý. |
Resource Leveling (rescheduling to fit resource availability) | Cân bằng nguồn lực: Điều chỉnh thời gian theo nguồn lực có sẵn. |
Resource Smoothing (optimizing without changing deadlines) | Làm trơn nguồn lực: Tối ưu nguồn lực mà vẫn giữ mốc thời gian ban đầu. |
Work Contour (distribution of work over time) | Đường tải trọng biến thiên: Cách phân bổ công việc theo từng giai đoạn. |
Daily Report (daily activity log) | Nhật ký thi công: Ghi nhận hoạt động mỗi ngày. |
Issue Log (project issue tracking) | Nhật ký sự cố: Ghi nhận các vấn đề ảnh hưởng tiến độ. |
NHÓM 5: THUẬT NGỮ NÂNG CAO & ĐẶC THÙ
NHÓM 5: THUẬT NGỮ NÂNG CAO & ĐẶC THÙ | |
---|---|
English Term (Explanation) | Tiếng Việt (Giải thích) |
AS-IS Business Process (current process state) | Quy trình hiện tại (AS-IS): Mô tả hiện trạng vận hành. |
TO-BE Business Process (future process vision) | Quy trình tương lai (TO-BE): Mô hình mong muốn sau tái cấu trúc. |
Work Authorization System – WAS (approval process for project work) | Hệ thống ủy quyền công việc: Quy định chính thức ai làm gì, khi nào, theo quy trình nào. |
Stretch Assignment (growth opportunity beyond comfort zone) | Nhiệm vụ vượt chuẩn: Giao việc khó để nhân sự phát triển năng lực và vượt vùng an toàn. |
[{"displaySettingInfo":"[{\"isFullLayout\":false,\"layoutWidthRatio\":\"\",\"showBlogMetadata\":true,\"showAds\":true,\"showQuickNoticeBar\":true,\"includeSuggestedAndRelatedBlogs\":true,\"enableLazyLoad\":true,\"quoteStyle\":\"1\",\"bigHeadingFontStyle\":\"1\",\"postPictureFrameStyle\":\"1\",\"isFaqLayout\":false,\"isIncludedCaption\":false,\"faqLayoutTheme\":\"1\",\"isSliderLayout\":false}]"},{"articleSourceInfo":"[{\"sourceName\":\"\",\"sourceValue\":\"\"}]"},{"privacyInfo":"[{\"isOutsideVietnam\":false}]"},{"tocInfo":"[{\"isEnabledTOC\":true,\"isAutoNumbering\":false,\"isShowKeyHeadingWithIcon\":false}]"},{"termSettingInfo":"[{\"showTermsOnPage\":true,\"displaySequentialTermNumber\":true}]"}]
Nguồn
{content}