Từ điển thuật ngữ PMP A–Z: Bản Đồ Tư Duy Giải Cứu Mọi Project Manager!
                                            
                                            Published on: July 02, 2023
                                            
Last updated: July 07, 2025 Xem trên toàn màn hình
                                            
                                        
                                    Last updated: July 07, 2025 Xem trên toàn màn hình
- 04 Sep 2021 
 Tào lao là gì? Các bí quyết để tránh tào lao trong giao tiếp 1763 - 28 Apr 2023 
 Mô hình Why, How, What là gì? 1213 - 04 Aug 2021 
 Đừng sợ đi chậm, chỉ sợ đứng yên 1161 - 07 Aug 2024 
 Kỷ nguyên VUCA và TUNA – Cơ hội phát triển và chuyển đổi mạnh mẽ nhờ cuộc cách mạng 4.0 1086 - 16 Mar 2022 
 [INFOGRAPHIC] 32 Thiên kiến nhận thức làm sai lệch quyết định của bạn (Phần I) 968 - 29 Jul 2020 
 Câu chuyện mài chiếc rìu trước khi chặt cây: Bài học từ tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ - Abraham Lincoln 671 - 04 Mar 2023 
 Top 5 bài kiểm tra tính cách nổi tiếng trong phỏng vấn việc làm tại Nhật Bản 634 - 15 Aug 2024 
 Kỹ năng thuyết trình với kỹ năng ABC (Accuracy, Brevity, Clarity) 632 - 24 Mar 2021 
 Hiệu ứng Dunning-Kruger – Ảo tưởng sức mạnh về năng lực của bản thân 628 - 29 Sep 2022 
 Từ chuyện người ăn xin và chiếc cần câu cá, điều gì là quan trọng nhất: Kiến thức, kỹ năng hay thái độ với cuộc sống 608 - 04 Jul 2022 
 Steve Jobs đến với Đạo phật như thế nào? 512 - 23 Apr 2023 
 Không để lỡ tàu khi bước vào cách mạng công nghiệp 4.0 với bài kiểm tra SPI trong tuyển dụng tại Nhật Bản 457 - 16 Mar 2022 
 [INFOGRAPHIC] 32 thiên kiến nhận thức làm sai lệch quyết định của bạn (Phần II) 394 - 10 Jul 2021 
 Chuyên gia chia sẻ các nguyên tắc tư duy sáng tạo hệ thống với tên gọi Systematic Inventive Thinking (SIT) 384 - 11 Oct 2024 
 "Kham Nhẫn" Trong Kinh Doanh: Sức Mạnh Của Sự Kiên Nhẫn 384 - 08 Nov 2022 
 16 phong cách làm việc của người Nhật Bản mà Việt Nam cần học hỏi 358 - 22 Jan 2025 
 Khi ngư dân không thể ra khơi, họ sửa lưới 288 - 11 Sep 2022 
 Sức mạnh của lời khen 260 - 01 Aug 2023 
 Kỹ năng thời VUCA: Tận mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng 236 - 24 Jun 2020 
 PMP - Quản lý dự án quốc tế chuyên nghiệp 187 - 24 Apr 2025 
 Chính sách sở hữu đất đai của Trung Quốc: Động lực thúc đẩy người dân làm việc chăm chỉ và hiệu quả 178 - 15 Sep 2020 
 Hai câu chuyện về dòng nước - Ao tù hay suối nguồn tươi trẻ? 157 - 01 Aug 2024 
 Kỹ năng thời VUCA: Người khôn ngoan thường không tranh cãi vô ích 128 - 30 Aug 2023 
 Critical Path là gì? Tại sao nói Critical Path là con đường "long mạch" của dự án? 64 - 16 Apr 2025 
 Phương pháp Ghi Nhớ Chủ Động (Active Recall) là gì? Ưu điểm và nhược điểm? 29 - 13 Aug 2025 
 OODA và PDCA: Mô hình nào tốt hơn? 27 
Đừng Thi PMP Nếu Chưa Biết Hết Những Thuật Ngữ Từ A–Z Này!
📘 Bảng Thuật Ngữ PMP Cơ Bản
| English Term | Tiếng Việt & Giải thích ngắn gọn | 
|---|---|
| Project | Dự án – Một nỗ lực tạm thời nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất. | 
| Project Management | Quản lý dự án – Việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật để thực hiện các hoạt động dự án nhằm đáp ứng yêu cầu. | 
| Stakeholder | Các bên liên quan – Cá nhân hoặc tổ chức có ảnh hưởng đến hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án. | 
| Scope | Phạm vi – Tập hợp tất cả công việc cần thiết để hoàn thành dự án thành công. | 
| Deliverable | Sản phẩm bàn giao – Kết quả cụ thể, có thể đo lường được được tạo ra bởi dự án. | 
| Milestone | Cột mốc – Một sự kiện quan trọng đánh dấu một điểm cụ thể trong tiến trình dự án. | 
| Work Breakdown Structure (WBS) | Cấu trúc phân rã công việc – Cách phân chia công việc dự án thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý. | 
| Gantt Chart | Biểu đồ Gantt – Công cụ thể hiện tiến độ dự án qua thời gian bằng biểu đồ thanh. | 
| Critical Path | Đường găng – Chuỗi các công việc dài nhất xác định thời gian tối thiểu hoàn thành dự án. | 
| Float (Slack) | Độ trễ – Lượng thời gian một công việc có thể trì hoãn mà không ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể. | 
| Risk Management | Quản lý rủi ro – Quy trình xác định, phân tích và phản ứng với các rủi ro trong dự án. | 
| Change Control | Kiểm soát thay đổi – Quy trình quản lý các yêu cầu thay đổi trong dự án. | 
| Baseline | Đường chuẩn – Phiên bản đã được phê duyệt của kế hoạch dự án, dùng để so sánh khi thực hiện. | 
| Triple Constraint | Tam giác ràng buộc – Ba yếu tố chính của dự án: phạm vi, thời gian và chi phí. | 
| Project Charter | Hiến chương dự án – Tài liệu chính thức ủy quyền cho dự án bắt đầu và chỉ định người quản lý dự án. | 
| Kick-off Meeting | Cuộc họp khởi động – Cuộc họp đầu tiên để giới thiệu dự án và thiết lập kỳ vọng chung. | 
| Project Lifecycle | Vòng đời dự án – Các giai đoạn mà một dự án trải qua từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. | 
| PMO (Project Management Office) | Văn phòng quản lý dự án – Bộ phận trong tổ chức giúp tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ các dự án. | 
| Earned Value Management (EVM) | Quản lý giá trị đạt được – Kỹ thuật đo lường hiệu suất dự án dựa trên chi phí và tiến độ. | 
| Procurement Management | Quản lý mua sắm – Quy trình mua sắm sản phẩm, dịch vụ từ bên ngoài để phục vụ dự án. | 
📘 Bảng Thuật Ngữ PMP Nâng Cao
| English Term | Tiếng Việt & Giải thích ngắn gọn | 
|---|---|
| Agile Methodology | Phương pháp Agile – Phương pháp quản lý linh hoạt, chia nhỏ công việc thành các vòng lặp ngắn để phản hồi nhanh với thay đổi. | 
| Scrum | Scrum – Khung làm việc Agile phổ biến, gồm các vai trò như Scrum Master, Product Owner, và Development Team. | 
| Product Backlog | Danh mục sản phẩm – Danh sách công việc cần hoàn thành trong một sản phẩm theo thứ tự ưu tiên. | 
| Sprint | Chu kỳ Sprint – Vòng lặp phát triển ngắn (thường từ 1–4 tuần) trong Agile. | 
| Kanban | Kanban – Hệ thống quản lý luồng công việc bằng cách trực quan hóa các nhiệm vụ trên bảng Kanban. | 
| RACI Matrix | Ma trận RACI – Công cụ phân rõ trách nhiệm: Responsible, Accountable, Consulted, Informed (Chịu trách nhiệm, Phê duyệt, Tư vấn, Thông báo). | 
| Monte Carlo Simulation | Mô phỏng Monte Carlo – Phân tích rủi ro bằng cách mô phỏng nhiều kịch bản ngẫu nhiên. | 
| Cost Performance Index (CPI) | Chỉ số hiệu quả chi phí – Đo lường hiệu quả chi tiêu, CPI > 1 nghĩa là chi tiêu hiệu quả. | 
| Schedule Performance Index (SPI) | Chỉ số hiệu quả tiến độ – Đo lường tiến độ so với kế hoạch, SPI > 1 nghĩa là vượt tiến độ. | 
| Fast Tracking | Tăng tốc tiến độ – Thực hiện các công việc song song để rút ngắn thời gian hoàn thành. | 
| Crashing | Dồn lực tiến độ – Tăng tài nguyên để giảm thời gian thực hiện công việc, nhưng tốn kém hơn. | 
| Assumption Log | Nhật ký giả định – Tài liệu ghi lại các giả định và ràng buộc liên quan đến dự án. | 
| Issue Log | Nhật ký vấn đề – Ghi nhận các vấn đề phát sinh và cách giải quyết trong quá trình dự án. | 
| Lessons Learned Register | Sổ tay bài học kinh nghiệm – Ghi lại các kinh nghiệm đã học để áp dụng cho dự án tương lai. | 
| Rolling Wave Planning | Lập kế hoạch cuốn chiếu – Lập kế hoạch chi tiết cho giai đoạn gần và sơ lược cho giai đoạn xa. | 
| Dependency | Sự phụ thuộc – Mối quan hệ giữa các công việc (ví dụ: Phải hoàn thành A rồi mới làm B). | 
| Lag and Lead | Độ trễ và độ sớm – Lag: thời gian trì hoãn giữa hai công việc; Lead: thời gian thực hiện sớm hơn kế hoạch. | 
| Risk Register | Sổ đăng ký rủi ro – Tài liệu liệt kê rủi ro, tác động, khả năng xảy ra và biện pháp xử lý. | 
| Integrated Change Control | Kiểm soát thay đổi tích hợp – Quy trình xem xét và phê duyệt mọi thay đổi dự án một cách nhất quán. | 
| Benefit Realization | Hiện thực hóa lợi ích – Quá trình đảm bảo các lợi ích mong đợi từ dự án được đạt được sau khi bàn giao. | 
[{"displaySettingInfo":"[{\"isFullLayout\":false,\"layoutWidthRatio\":\"\",\"showBlogMetadata\":true,\"showAds\":true,\"showQuickNoticeBar\":true,\"includeSuggestedAndRelatedBlogs\":true,\"enableLazyLoad\":true,\"quoteStyle\":\"1\",\"bigHeadingFontStyle\":\"1\",\"postPictureFrameStyle\":\"1\",\"isFaqLayout\":false,\"isIncludedCaption\":false,\"faqLayoutTheme\":\"1\",\"isSliderLayout\":false}]"},{"articleSourceInfo":"[{\"sourceName\":\"\",\"sourceValue\":\"\"}]"},{"privacyInfo":"[{\"isOutsideVietnam\":false}]"},{"tocInfo":"[{\"isEnabledTOC\":true,\"isAutoNumbering\":false,\"isShowKeyHeadingWithIcon\":false}]"},{"termSettingInfo":"[{\"showTermsOnPage\":true,\"displaySequentialTermNumber\":true}]"}]
                                            
                                            Nguồn
                                                
                                                
                                            {content}
                                                        




                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                



                
                
                
                
                
                     
        
    
 
        Mới cập nhật